Halbeegyada Farsamo ee ugu muhiimsan
| Qaabka | CKG3-7.2/160-630-5 | |||
| Danab lagu qiimeeyay wareegga ugu muhiimsan (KV) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Wareegga ugu muhiimsan ee lagu qiimeeyay hadda (A) | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Awood samaynta wareegga ugu muhiimsan (A/100 Ops.) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 |
| Awood samaynta jebinta wareegga ugu weyn (A/25 Ops.) | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 |
| Awood jabinta ugu badan (A/3 Ops.) | 3200 | 3200 | 4000 | 6300 |
| Nolosha makaanikada (Ops.) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| Awood-soo noqnoqoshada u adkeysiga danab ee wareegga muhiimka ah (kV) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Awood-soo noqnoqoshada u adkeysiga danab ee wareegga ouxillary (kV) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Awood-soo noqnoqoshada u adkeysiga danabka loogu talagalay wareegga kontoroolka (kV) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inta jeer ee hawlgalka la qiimeeyay (Ops./h) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Waqtiga furitaanka (ms) | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
| Waqtiga xidhitaanka (ms) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
| Nadiifinta inta u dhaxaysa xidhiidhka furan (mm) | 4±0.5 | 4±0.5 | 4±0.5 | 4±0.5 |
| Safarka ka badan (mm) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 |
Tilmaamaha iyo Cabirka Rakibaadda









