Halbeegyada Farsamo ee ugu muhiimsan
| Qaabka | Danab la qiimeeyay (V) | Wareegga guud ee hadda la qiimeeyay (A) | Halbeegyada xidhiidhka ugu muhiimsan | Iska caabbinta soo noqnoqoshada korantada V (qiimaha waxtarka leh) | |||||
| Wareegga ugu weyn | Xakamaynta wareegga | Fogaanta (mm) | Safarka dhaafka ah (mm) | Cadaadiska ugu dambeeya (N) | Wareegga ugu weyn | Wareegga caawinta | wareegga xakamaynta | ||
| JCZ5-12D(J)/160 | 12000 | 100,220 | 160 | 5±0.5 | 1.5 ± 0.5 | >85N | 42000 | 2500 | 2000 |
| JCZ5-12D (J)/250 | 12000 | 100,220 | 250 | 5±0.5 | 1.5 ± 0.5 | >85N | 42000 | 2500 | 2000 |
| JCZ5-12D (J)/400 | 12000 | 100,220 | 400 | 5±0.5 | 1.5 ± 0.5 | >85N | 42000 | 2500 | 2000 |
| JCZ5-12D (J)/630 | 12000 | 100,220 | 630 | 5±0.5 | 1.5 ± 0.5 | >85N | 42000 | 2500 | 2000 |
| Qaabka | Samaynta kartida | Awood jabinta | Xaddid jebinta hadda (A) | Waqtiyada nolosha korontada | Miisaanka (Kg) | ||||
| JCZ5-12D(J)/160 | 10le,100jeer | 8le,25 jeer | 10le | 30×104 | 35 | ||||
| JCZ5-12D (J)/250 | 10le,100jeer | 8le,25 jeer | 10le | 30×104 | 35 | ||||
| JCZ5-12D (J)/400 | 10le,100jeer | 8le,25 jeer | 10le | 30×104 | 35 | ||||
| JCZ5-12D (J)/630 | 10le,100jeer | 8le,25 jeer | 10le | 130×104 | 35 | ||||
Fiiro gaar ah:le macnaheedu waa wareegga ugu weyn ee hadda la qiimeeyay
Tilmaamaha iyo Cabbirrada Rakibaadda









