Tilmaamaha Farsamada ugu Weyn
| Voltage lagu qiimeeyay | KV | 12 |
| Lagu qiimeeyay Hadda | A | 630/1250 |
| Inta jeer ee la qiimeeyay | Hz | 50 |
| Korontada-soo noqnoqoshada-waqtiga-gaaban | KV | 48 |
| Hillaaca la qiimeeyay u adkeysiga korantada (ugu sarreysa) | KV | 75 |
| Lagu Qiimeeyay Jabinta Wareega Gaaban ee Hadda | THE | 25/31.5 |
| Heerka ugu sarreeya ee u adkaysiga hadda | THE | 63/80 |
| Lagu qiimeeyay samaynta goob-gaaban ee hadda | THE | 63/80 |
| Lagu qiimeeyay adkaysiga wakhtiga gaaban ee Hadda | THE | 25/31.5 |
| Muddada gaaban ee wareegga | S | 4 |
| Lagu Qiimeeyay Hal Bank Capacitor Jebinta Hadda | A | 400 |
| Dib Loogu Soo Celiyay Dib-u-Celinta Capacitor Bank Jebinta Hadda | A | 400 |
| Lagu qiimeeyay samaynta goob-gaaban ee hadda | Waqtiyada | 20 |
| Baaxadda Qaybaha Dhaqdhaqaaqa | Kg | 2.5 |
| Adkeysiga Makaanikada | Waqtiyada | 10000 |
| Xidhiidhka Xoogaga Xidhan Sababo la xiriira Jawiga iyo Hawada | N | 110± 30 |
| Awoodda la-xiriirka ee Stroke Buuxa | N | 210± 30 |
| Iska caabinta Wareega ee Min.Ciidanka Xiriirka ee la qiimeeyay | 20 | |
| Nabaadguurka Xaddidaadda ee Xiriirka | mm | 3 |
| Nolosha Kaydinta | Sanado | 20 |
| Baaxadda Dheejinta Qaybeed (13.2KV) | PC | ≤1 |
| Daqiiqadihii Belows ee aan lahayn Torsionproof | Nm | ≤45 |
Macluumadka Farsamada ee Bedelka Vakuumka oo lagu Qalabeeyay Dhex-geliyaasha
| Nadiifinta inta u dhaxaysa Xidhiidhada Furan | mm | 9±1 |
| Celceliska Xawaaraha Furitaanka | m/s | 1.4±0.2 |
| Celceliska Xawaaraha Xiritaanka | m/s | 0.7±0.2 |
| Cadaadiska Xiriirka | N | 3200± 200 |
| La xidhiidh Muddada Bounce ee Hawlgalka Xiritaanka | ms |
|
| Ka baxsan isku-xidhka xidhidhiyaha iyo hawlgalka | ms |
|
| Soo celinta ugu badan inta lagu jiro furitaanka | mm |
|
Xusuusin
1. Buuxiyay ama ka batay shuruudaha adkeysiga korantada ee fasalka E2 ee waajibaadka dib-u-soo-celinta IEC62271-100 iyo GB1984-2003
2. Sifooyin la qiimeeyay oo lagu siin doono codsi.
3. Qiimayaasha dahaarka la qiimeeyay waxay u baahan yihiin dahaarka extemal, sida Sf6, saliid ama walxo dielectric adag iwm.









